| (16-ה תסנכל) 2003 תוריחב |
| םיטדנמה תוריחבב 2003 |
תולוקה תוריחבב 2003 |
םיטדנמה תוריחבב 1999 |
תולוקה תוריחבב 1999 |
המישרה |
| 38 | 925,279 | 19 | 468,103 | דוכילה |
| 19 | 455,183 | 26 | *670,484 | דמימ - הדובעה |
| 15 | 386,535 | 6 | 167,748 | יוניש |
| 11 | 258,879 | 17 | 430,676 | ס"ש |
| 7 | 173,973 | 8 | 186,334 | ימואלה דוחיאה |
| 6 | 164,122 | 10 | 253,525 | צרמ |
| 6 | 132,370 | 5 | 140,307 | ל"דפמ |
| 5 | 135,087 | 5 | 125,741 | הרותה תודהי |
| 3 | 93,819 | 4 | *87,022 | ל"עת + ש"דח |
| 3 | 86,808 | 2 | 64,143 | דחא םע |
| 3 | 71,299 | 1 | *66,103 | ד"לב |
| 2 | 67,719 | 6 | 171,705 | הילעב לארשי |
| 2 | 65,551 | 5 | 114,810 | תדחואמה תיברעה |
| - | 37,855 | - | 34,029 | קורי הלע |
| - | 36,202 | - | * | תורח |
| - | 20,571 | - | - | *מ"לב |
| - | 12,833 | - | 13,292 | םיקוריה |
| - | 7,144 | - | - | תרחא לארשי |
| - | 5,468 | - | - | לארשי תבהא |
| - | 2,023 | - | 4,128 | תמוצ |
| - | 1,961 | - | 165,622 | זכרמה |
| - | 1,925 | - | 2,151 | מ"עד |
| - | 1,566 | - | * | הנידמו חרזא |
| - | 1,284 | - | 1,257 | רבגה תויוכז |
| - | 1,181 | - | - | ה.ב.ה.ל |
| - | 894 | - | - | םעז |
| - | 833 | - | - | רדיל |
|
:תוריחבה לע םייללכ םינותנ .הריחבה תוכז ילעב ללכמ 67.8% םהש ,שיא 3,200,773 ועיבצה .52,409 :םילוספ תולוק .3,148,364 :םירשכ תולוק .תולוק 26,236 :טדנמל דדומה .תולוק 47,225 :(םירשכה תולוקה ןמ 1.5%) המיסחה זוחא .המיסחה זוחא תא ורבע אלש תוגלפמל ונתינ תולוק 178,779 |
:םיעוריא ןמוי |